| لیست توانمندی های آزمایشگاه شرکت تهران بسپار پلاستیک | |||
| ردیف | نوع آزمایش | تجهیزات مورد نیاز | |
| 1 | اندازه گیری درصد رطوبت مواد اولیه | Oven_ 0.001 g ترازو با دقت | |
| 2 | اندازه گیری درصد مواد فرار مواد اولیه | Oven_ 0.001 g ترازو با دقت | |
| 3 | اندازه گیری درصد خاكستر مواد اولیه | ترازو با دقت 0.001 g _كوره الكتریكی | |
| 4 | اندازه گیری دانسیته مواد اولیه | مزور با دقت 0.1cc_ ترازو با دقت 0.001gr | |
| 5 | تست حلالیت مواد اولیه | Xylene,Toluene | |
| 6 | تست شناسایی پلیمرها | شعله _ كاغذ PH متر | |
| 7 | ESCR | Oven_Cold Incubator | |
| 8 | Pasteurization | بن ماری | |
| 9 | اندازه گیری ابعاد و وزن | كولیس دیجیتال _ GO & NO GO GAUGES-ترازو | |
| 10 | تست گشتاور بسته و بازشدن درب بطری | TORQUE TESTER | |
| 11 | آزمون گاز بند بودن درب بطری | SECURE SEAL TESTER | |
| 12 | تست فعالیت گرانول اکسیژن اسکونجر | Kmno4_ 0.001 g ترازو با دقت | |
| 13 | Finger Test | Heater_Incubator_ 0.001 g ترازو با دقت_Agar | |
| 14 | MFI | دستگاه اندازه گیری MFI | |
| 15 | تست سیل شدن (ظرف سم) | دستگاه سیل القایی دستی | |
| 16 | آزمون مهاجرت کلی | Heater_ سل کوارتز_Incubator_ 0.0001 g ترازو با دقت | |
بازدید فرماندار محترم شهرستان تاکستان جناب آقای اکبریان و هیئت همراه در روز جهانی کارگر در تاریخ 10/02/1392
بازدید نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان قزوین از شرکت تهران بسپار پلاستیک در تاریخ 16/10/1391
کارآفرین برتر سال90
انتخاب صنعتگر نمونه
اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یكپارچه
هفدهمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز و پتروشیمی
واحد خدمات پس از فروش
کسب امتیاز درجه 1 (گرید A)
دریافت پروانه ساخت محصولات جدید
دریافت پروانه تحقیق و توسعه (R&D)
بازدید نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان قزوین از شرکت تهران بسپار پلاستیک در تاریخ 16/10/1391
کارآفرین برتر سال90
انتخاب صنعتگر نمونه
اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یكپارچه
هفدهمین نمایشگاه بین المللی نفت گاز و پتروشیمی
واحد خدمات پس از فروش
کسب امتیاز درجه 1 (گرید A)
دریافت پروانه ساخت محصولات جدید
دریافت پروانه تحقیق و توسعه (R&D)